Rx · PZN 12777343, 12777403, 14135991, 12777366…
TRIMBOW 87 µg/5 µg/9 µg 120 actuation Druckgasi
Nombre comercial alemánTRIMBOW 87 -m63g-5 -m63g-9 -m63g 120 Hub Druckgasi
Disponible de forma constante
8,8de 10
Temperatura de almacenamiento y de transporte
Precio medio de compra (B2B)
Proporcionamos análisis basados en datos sobre los niveles y las estructuras de precios de los medicamentos en los mercados europeos, lo que permite evaluaciones de nación más favorecida (Most Favoured Nation, MFN), comparativas internacionales de precios y análisis estratégicos de acceso al mercado.
TRIMBOW 87 µg/5 µg/9 µg 120 actuation Druckgasi está disponible de forma constante a través de la distribución mayorista. Revisamos su precio de compra y le asesoramos al respecto.
Revisar condiciones de compraTRIMBOW 87 µg/5 µg/9 µg 120 actuation Druckgasi contiene el principio activo Formoterol, glycopyrronium bromide and beclometasone (en alemán: Formoterol, Glycopyrroniumbromid und Beclometason) y se presenta como Inhalador de dosis medida. Están registrados 48 tamaños de envase de este producto. La disponibilidad en la distribución mayorista alemana varió durante los últimos 30 días según el tamaño de envase: del índice 0,0 al 8,8 de 10. El envase con mejor disponibilidad estuvo disponible de forma constante. Según nuestros registros, 47 de los 48 envases se comercializan actualmente.
Tamaños de envase · 48 PZN
| PZN | Índice 7 d | Índice 30 d | Precio de compra más alto conocido |
|---|---|---|---|
| 12777343 | 7,7 | 8,8 | ~ 80 € |
| 12777366 | 8,0 | 8,7 | ~ 161 € |
| 16596845 | 6,3 | 8,1 | ~ 74 € |
| 14164656 | 6,4 | 8,1 | ~ 144 € |
| 16488400 | 5,7 | 7,7 | ~ 161 € |
| 14164308 | 5,5 | 7,0 | ~ 145 € |
| 14164283 | 3,1 | 6,4 | ~ 79 € |
| 17439668 | 3,7 | 6,2 | ~ 80 € |
| 14164633 | 3,2 | 5,9 | ~ 74 € |
| 12777395 | 4,8 | 4,7 | ~ 241 € |
| 18744451 | 4,8 | 4,7 | ~ 157 € |
| 15559954 | 4,4 | 4,4 | ~ 79 € |
| 14406912 | 3,2 | 4,3 | ~ 80 € |
| 18067447 | 2,3 | 4,0 | ~ 64 € |
| 14186327 | 2,3 | 3,7 | ~ 79 € |
| 14061086 | 2,7 | 3,4 | ~ 144 € |
| 19540756 | 1,7 | 3,2 | ~ 142 € |
| 19251006 | 2,0 | 3,0 | ~ 142 € |
| 14061063 | 2,7 | 2,8 | ~ 74 € |
| 14164662 | 0,8 | 2,7 | ~ 241 € |
| 16596868 | 0,5 | 2,5 | ~ 213 € |
| 16086386 | 1,0 | 2,5 | ~ 241 € |
| 16596851 | 1,1 | 2,1 | ~ 142 € |
| 18713539 | 0,2 | 1,9 | ~ 194 € |
| 19251012 | 0,1 | 1,9 | ~ 223 € |
| 18163659 | 0,1 | 1,5 | ~ 213 € |
| 14186333 | 2,1 | 1,5 | ~ 215 € |
| 14061092 | 0,1 | 1,4 | ~ 223 € |
| 14294100 | 0,0 | 1,1 | ~ 223 € |
| 19540762 | 0,6 | 1,1 | ~ 194 € |
| 14356686 | 0,7 | 1,1 | ~ 78 € |
| 15559960 | 0,8 | 1,0 | ~ 144 € |
| 18713545 | 0,6 | 0,9 | ~ 66 € |
| 17947092 | 0,3 | 0,9 | ~ 194 € |
| 14164314 | 0,0 | 0,7 | ~ 223 € |
| 14028918 | 0,3 | 0,1 | ~ 241 € |
| 12777403 | 0,0 | 0,0 | N/A |
| 14135991 | 0,0 | 0,0 | N/A |
| 19871430 | 0,0 | 0,0 | ~ 215 € |
| 19540727 | 0,0 | 0,0 | ~ 68 € |
| 16675355 | 0,0 | 0,0 | ~ 144 € |
| 14356692 | 0,0 | 0,0 | ~ 215 € |
| 18741085 | 0,0 | 0,0 | ~ 307 € |
| 17439674 | 0,0 | 0,0 | ~ 161 € |
| 18163613 | 0,0 | 0,0 | ~ 74 € |
| 18163642 | 0,0 | 0,0 | ~ 142 € |
| 18222190 | 0,0 | 0,0 | ~ 190 € |
| 19250998 | 0,0 | 0,0 | ~ 67 € |
Le asesoramos sobre fuentes de suministro, precios de compra y optimización del aprovisionamiento para su empresa de distribución farmacéutica o su farmacia.
Contactar