Rx · PZN 16868025, 16868054, 16868060, 16868031…
TRIMBOW 172 µg/5 µg/9 µg 120 actuation Druckgas
Nombre comercial alemánTRIMBOW 172 -m63g-5 -m63g-9 -m63g 120 Hub Druckgas
Disponible de forma constante
9,5de 10
Temperatura de almacenamiento y de transporte
Precio medio de compra (B2B)
Proporcionamos análisis basados en datos sobre los niveles y las estructuras de precios de los medicamentos en los mercados europeos, lo que permite evaluaciones de nación más favorecida (Most Favoured Nation, MFN), comparativas internacionales de precios y análisis estratégicos de acceso al mercado.
TRIMBOW 172 µg/5 µg/9 µg 120 actuation Druckgas está disponible de forma constante a través de la distribución mayorista. Revisamos su precio de compra y le asesoramos al respecto.
Revisar condiciones de compraTRIMBOW 172 µg/5 µg/9 µg 120 actuation Druckgas contiene el principio activo Formoterol, glycopyrronium bromide and beclometasone (en alemán: Formoterol, Glycopyrroniumbromid und Beclometason) y se presenta como Inhalador de dosis medida. Están registrados 35 tamaños de envase de este producto. La disponibilidad en la distribución mayorista alemana varió durante los últimos 30 días según el tamaño de envase: del índice 0,0 al 9,5 de 10. El envase con mejor disponibilidad estuvo disponible de forma constante.
Tamaños de envase · 35 PZN
| PZN | Índice 7 d | Índice 30 d | Precio de compra más alto conocido |
|---|---|---|---|
| 16868025 | 9,1 | 9,5 | ~ 80 € |
| 16868031 | 8,7 | 9,0 | ~ 161 € |
| 16868048 | 7,3 | 8,2 | ~ 241 € |
| 19119815 | 7,0 | 7,2 | ~ 73 € |
| 18908734 | 8,5 | 6,8 | ~ 75 € |
| 18755271 | 2,9 | 5,3 | ~ 222 € |
| 19819435 | 4,1 | 5,1 | ~ 221 € |
| 19412515 | 2,0 | 3,5 | ~ 216 € |
| 19119784 | 2,4 | 3,0 | ~ 216 € |
| 18840338 | 2,2 | 2,5 | ~ 74 € |
| 18768380 | 1,3 | 1,8 | ~ 74 € |
| 18804756 | 1,1 | 1,3 | ~ 231 € |
| 19540710 | 0,8 | 1,1 | ~ 221 € |
| 18736061 | 0,4 | 0,9 | ~ 241 € |
| 18908740 | 0,1 | 0,9 | ~ 148 € |
| 18453630 | 1,4 | 0,7 | ~ 241 € |
| 18840344 | 1,3 | 0,7 | ~ 141 € |
| 18840350 | 0,9 | 0,7 | ~ 222 € |
| 18908757 | 1,1 | 0,6 | ~ 231 € |
| 19163934 | 0,0 | 0,5 | ~ 216 € |
| 19163905 | 0,9 | 0,4 | ~ 80 € |
| 18799794 | 0,3 | 0,2 | ~ 145 € |
| 16868054 | 0,0 | 0,0 | N/A |
| 16868060 | 0,0 | 0,0 | N/A |
| 19871447 | 0,0 | 0,0 | ~ 221 € |
| 20359594 | 0,0 | 0,0 | ~ 72 € |
| 20359602 | 0,0 | 0,0 | ~ 141 € |
| 19163911 | 0,0 | 0,0 | ~ 161 € |
| 19123159 | 0,0 | 0,0 | ~ 136 € |
| 19163928 | 0,0 | 0,0 | ~ 73 € |
| 18736055 | 0,0 | 0,0 | ~ 80 € |
| 20167050 | 0,0 | 0,0 | ~ 67 € |
| 20167067 | 0,0 | 0,0 | ~ 204 € |
| 20189695 | 0,0 | 0,0 | ~ 74 € |
| 20189703 | 0,0 | 0,0 | ~ 222 € |
Le asesoramos sobre fuentes de suministro, precios de compra y optimización del aprovisionamiento para su empresa de distribución farmacéutica o su farmacia.
Contactar