Rx · PZN 02364723, 02364746, 20217397, 20217405…
SANDOSTATIN LAR-Monatsdepot 30 mg PLS vial
Nombre comercial alemánSANDOSTATIN LAR Monatsdepot 30 mg PLS Durchstechflasche
Disponible de forma constante
8,3de 10
Temperatura de almacenamiento y de transporte
Precio medio de compra (B2B)
Proporcionamos análisis basados en datos sobre los niveles y las estructuras de precios de los medicamentos en los mercados europeos, lo que permite evaluaciones de nación más favorecida (Most Favoured Nation, MFN), comparativas internacionales de precios y análisis estratégicos de acceso al mercado.
SANDOSTATIN LAR-Monatsdepot 30 mg PLS vial está disponible de forma constante a través de la distribución mayorista. Revisamos su precio de compra y le asesoramos al respecto.
Revisar condiciones de compraSANDOSTATIN LAR-Monatsdepot 30 mg PLS vial contiene el principio activo Octreotide (en alemán: Octreotid). Están registrados 32 tamaños de envase de este producto. La disponibilidad en la distribución mayorista alemana varió durante los últimos 30 días según el tamaño de envase: del índice 0,0 al 8,3 de 10. El envase con mejor disponibilidad estuvo disponible de forma constante.
Tamaños de envase · 32 PZN
| PZN | Índice 7 d | Índice 30 d | Precio de compra más alto conocido |
|---|---|---|---|
| 02364723 | 7,3 | 8,3 | ~ 3.033 € |
| 02504503 | 7,5 | 7,9 | ~ 4.673 € |
| 02364746 | 7,6 | 7,6 | ~ 8.607 € |
| 19077011 | 8,1 | 7,3 | ~ 4.673 € |
| 11027396 | 4,6 | 7,2 | ~ 1.363 € |
| 11885361 | 5,1 | 5,5 | ~ 4.686 € |
| 14242020 | 5,1 | 5,5 | ~ 1.354 € |
| 15888681 | 4,4 | 5,1 | ~ 4.673 € |
| 15569415 | 4,7 | 4,7 | ~ 4.686 € |
| 06476293 | 4,0 | 4,2 | ~ 4.672 € |
| 07025575 | 3,8 | 4,2 | ~ 2.519 € |
| 17669090 | 3,6 | 4,2 | ~ 1.299 € |
| 15888675 | 3,3 | 3,8 | ~ 1.311 € |
| 02434406 | 1,5 | 3,4 | ~ 2.631 € |
| 19078826 | 2,7 | 3,2 | ~ 1.311 € |
| 13235288 | 2,6 | 2,9 | ~ 6.010 € |
| 04927478 | 2,5 | 2,6 | ~ 1.310 € |
| 14242037 | 2,5 | 2,0 | ~ 4.689 € |
| 02504495 | 1,3 | 1,6 | ~ 1.466 € |
| 10181267 | 0,7 | 0,9 | ~ 1.312 € |
| 20217397 | 0,0 | 0,0 | ~ 1.309 € |
| 20217405 | 0,0 | 0,0 | ~ 4.671 € |
| 10181273 | 0,0 | 0,0 | ~ 6.558 € |
| 11481994 | 0,0 | 0,0 | ~ 1.312 € |
| 11482002 | 0,0 | 0,0 | ~ 4.441 € |
| 16869160 | 0,0 | 0,0 | ~ 4.779 € |
| 17669084 | 0,0 | 0,0 | ~ 4.681 € |
| 09067773 | 0,0 | 0,0 | ~ 1.452 € |
| 09737185 | 0,0 | 0,0 | ~ 4.811 € |
| 03821275 | 0,0 | 0,0 | ~ 7.472 € |
| 13167291 | 0,0 | 0,0 | ~ 1.890 € |
| 15569409 | 0,0 | 0,0 | ~ 1.359 € |
Le asesoramos sobre fuentes de suministro, precios de compra y optimización del aprovisionamiento para su empresa de distribución farmacéutica o su farmacia.
Contactar