Rx · PZN 02364657, 02364692, 16036945, 16036939…
SANDOSTATIN LAR-Monatsdepot 20 mg PLS vial
Nombre comercial alemánSANDOSTATIN LAR Monatsdepot 20 mg PLS Durchstechflasche
Disponible de forma constante
8,4de 10
Temperatura de almacenamiento y de transporte
Precio medio de compra (B2B)
Proporcionamos análisis basados en datos sobre los niveles y las estructuras de precios de los medicamentos en los mercados europeos, lo que permite evaluaciones de nación más favorecida (Most Favoured Nation, MFN), comparativas internacionales de precios y análisis estratégicos de acceso al mercado.
SANDOSTATIN LAR-Monatsdepot 20 mg PLS vial está disponible de forma constante a través de la distribución mayorista. Revisamos su precio de compra y le asesoramos al respecto.
Revisar condiciones de compraSANDOSTATIN LAR-Monatsdepot 20 mg PLS vial contiene el principio activo Octreotide (en alemán: Octreotid). Están registrados 29 tamaños de envase de este producto. La disponibilidad en la distribución mayorista alemana varió durante los últimos 30 días según el tamaño de envase: del índice 0,0 al 8,4 de 10. El envase con mejor disponibilidad estuvo disponible de forma constante.
Tamaños de envase · 29 PZN
| PZN | Índice 7 d | Índice 30 d | Precio de compra más alto conocido |
|---|---|---|---|
| 02364692 | 8,1 | 8,4 | ~ 6.760 € |
| 02364657 | 4,8 | 7,0 | ~ 2.361 € |
| 16036945 | 5,3 | 6,7 | ~ 1.051 € |
| 12422114 | 5,1 | 5,3 | ~ 3.598 € |
| 16036939 | 4,9 | 4,4 | ~ 3.596 € |
| 02504472 | 3,8 | 4,2 | ~ 1.046 € |
| 17669055 | 3,2 | 3,1 | ~ 1.045 € |
| 19666256 | 2,7 | 2,9 | ~ 1.051 € |
| 19666262 | 2,7 | 2,9 | ~ 3.596 € |
| 09483431 | 2,7 | 2,9 | ~ 1.050 € |
| 02504489 | 2,7 | 2,9 | ~ 3.599 € |
| 15569390 | 2,5 | 2,6 | ~ 3.598 € |
| 11027373 | 2,5 | 2,3 | ~ 1.049 € |
| 15569384 | 2,1 | 1,9 | ~ 1.049 € |
| 07751519 | 1,3 | 1,6 | ~ 1.056 € |
| 03924986 | 1,1 | 1,5 | ~ 3.613 € |
| 04927366 | 1,3 | 1,3 | ~ 1.054 € |
| 11481971 | 1,1 | 1,3 | ~ 1.098 € |
| 01579491 | 1,3 | 1,3 | ~ 1.048 € |
| 07025380 | 0,0 | 0,9 | ~ 1.070 € |
| 11181921 | 0,0 | 0,0 | ~ 4.270 € |
| 04927461 | 0,0 | 0,0 | ~ 3.609 € |
| 11481988 | 0,0 | 0,0 | ~ 3.597 € |
| 17165053 | 0,0 | 0,0 | ~ 3.610 € |
| 09737179 | 0,0 | 0,0 | ~ 3.603 € |
| 02434381 | 0,0 | 0,0 | ~ 2.048 € |
| 03821269 | 0,0 | 0,0 | ~ 5.867 € |
| 13167316 | 0,0 | 0,0 | ~ 1.851 € |
| 13477057 | 0,0 | 0,0 | ~ 5.306 € |
Le asesoramos sobre fuentes de suministro, precios de compra y optimización del aprovisionamiento para su empresa de distribución farmacéutica o su farmacia.
Contactar