Rx · PZN 14338659, 14338613, 14338642, 15862977…
HULIO 40 mg/0,8 ml solution for injection in a pre-filled syringe
Nombre comercial alemánHULIO 40 mg-0,8 ml Injektionslösung in einer Fertigspritze
Disponible de forma constante
9,4de 10
Temperatura de almacenamiento y de transporte
Precio medio de compra (B2B)
Proporcionamos análisis basados en datos sobre los niveles y las estructuras de precios de los medicamentos en los mercados europeos, lo que permite evaluaciones de nación más favorecida (Most Favoured Nation, MFN), comparativas internacionales de precios y análisis estratégicos de acceso al mercado.
HULIO 40 mg/0,8 ml solution for injection in a pre-filled syringe está disponible de forma constante a través de la distribución mayorista. Revisamos su precio de compra y le asesoramos al respecto.
Revisar condiciones de compraHULIO 40 mg/0,8 ml solution for injection in a pre-filled syringe contiene el principio activo Adalimumab y se presenta como Solución inyectable y para perfusión. Están registrados 33 tamaños de envase de este producto. La disponibilidad en la distribución mayorista alemana varió durante los últimos 30 días según el tamaño de envase: del índice 0,0 al 9,4 de 10. El envase con mejor disponibilidad estuvo disponible de forma constante.
Tamaños de envase · 33 PZN
| PZN | Índice 7 d | Índice 30 d | Precio de compra más alto conocido |
|---|---|---|---|
| 14338642 | 9,0 | 9,4 | ~ 2.197 € |
| 14338613 | 4,6 | 5,2 | ~ 733 € |
| 15530040 | 1,3 | 1,3 | ~ 2.197 € |
| 15395636 | 0,7 | 1,0 | ~ 2.196 € |
| 14338659 | 0,0 | 0,0 | N/A |
| 15862977 | 0,0 | 0,0 | ~ 733 € |
| 15862960 | 0,0 | 0,0 | ~ 2.197 € |
| 18022982 | 0,0 | 0,0 | ~ 2.197 € |
| 15817681 | 0,0 | 0,0 | ~ 732 € |
| 15639357 | 0,0 | 0,0 | ~ 2.196 € |
| 16801392 | 0,0 | 0,0 | ~ 733 € |
| 16801423 | 0,0 | 0,0 | ~ 2.197 € |
| 15395613 | 0,0 | 0,0 | ~ 731 € |
| 17904645 | 0,0 | 0,0 | ~ 1.961 € |
| 16013967 | 0,0 | 0,0 | ~ 731 € |
| 16013973 | 0,0 | 0,0 | ~ 2.197 € |
| 15637051 | 0,0 | 0,0 | ~ 733 € |
| 15637068 | 0,0 | 0,0 | ~ 2.197 € |
| 19430269 | 0,0 | 0,0 | ~ 2.231 € |
| 16022802 | 0,0 | 0,0 | ~ 733 € |
| 16022819 | 0,0 | 0,0 | ~ 2.197 € |
| 15391673 | 0,0 | 0,0 | ~ 733 € |
| 15391696 | 0,0 | 0,0 | ~ 2.197 € |
| 16868611 | 0,0 | 0,0 | ~ 2.191 € |
| 15530034 | 0,0 | 0,0 | ~ 733 € |
| 18454641 | 0,0 | 0,0 | ~ 732 € |
| 18454658 | 0,0 | 0,0 | ~ 2.196 € |
| 15629695 | 0,0 | 0,0 | ~ 733 € |
| 15629703 | 0,0 | 0,0 | ~ 2.197 € |
| 15617137 | 0,0 | 0,0 | ~ 732 € |
| 15617143 | 0,0 | 0,0 | ~ 2.196 € |
| 16759514 | 0,0 | 0,0 | ~ 731 € |
| 16759520 | 0,0 | 0,0 | ~ 2.196 € |
Le asesoramos sobre fuentes de suministro, precios de compra y optimización del aprovisionamiento para su empresa de distribución farmacéutica o su farmacia.
Contactar