Rx · PZN 18657404, 18657410, 18657427, 19265304…
HYRIMOZ 40 mg/0,4 ml solution for injection in a pre-filled syringe
Nombre comercial alemánHYRIMOZ 40 mg-0,4 ml Injektionslösung in einer Fertigspritze
Disponible de forma constante
9,6de 10
Temperatura de almacenamiento y de transporte
Precio medio de compra (B2B)
Proporcionamos análisis basados en datos sobre los niveles y las estructuras de precios de los medicamentos en los mercados europeos, lo que permite evaluaciones de nación más favorecida (Most Favoured Nation, MFN), comparativas internacionales de precios y análisis estratégicos de acceso al mercado.
HYRIMOZ 40 mg/0,4 ml solution for injection in a pre-filled syringe está disponible de forma constante a través de la distribución mayorista. Revisamos su precio de compra y le asesoramos al respecto.
Revisar condiciones de compraHYRIMOZ 40 mg/0,4 ml solution for injection in a pre-filled syringe contiene el principio activo Adalimumab y se presenta como Solución inyectable y para perfusión. Están registrados 32 tamaños de envase de este producto. La disponibilidad en la distribución mayorista alemana varió durante los últimos 30 días según el tamaño de envase: del índice 0,0 al 9,6 de 10. El envase con mejor disponibilidad estuvo disponible de forma constante.
Tamaños de envase · 32 PZN
| PZN | Índice 7 d | Índice 30 d | Precio de compra más alto conocido |
|---|---|---|---|
| 18657427 | 9,4 | 9,6 | ~ 2.197 € |
| 18657404 | 9,1 | 9,2 | ~ 718 € |
| 19389041 | 8,9 | 9,0 | ~ 2.190 € |
| 19170331 | 6,6 | 7,8 | ~ 1.951 € |
| 20227527 | 5,0 | 5,0 | ~ 2.060 € |
| 19170377 | 3,7 | 4,8 | ~ 1.951 € |
| 19199926 | 3,3 | 3,5 | ~ 2.187 € |
| 19291690 | 2,9 | 3,1 | ~ 2.197 € |
| 19261217 | 2,7 | 2,9 | ~ 2.196 € |
| 19234249 | 2,1 | 2,2 | ~ 717 € |
| 19212437 | 1,3 | 1,3 | ~ 718 € |
| 19265310 | 1,3 | 1,1 | ~ 2.196 € |
| 19291684 | 0,7 | 0,3 | ~ 718 € |
| 18657410 | 0,0 | 0,0 | N/A |
| 19265304 | 0,0 | 0,0 | ~ 717 € |
| 19261186 | 0,0 | 0,0 | ~ 717 € |
| 19261192 | 0,0 | 0,0 | ~ 2.196 € |
| 19170325 | 0,0 | 0,0 | ~ 664 € |
| 19358945 | 0,0 | 0,0 | ~ 717 € |
| 19358951 | 0,0 | 0,0 | ~ 1.948 € |
| 19389058 | 0,0 | 0,0 | ~ 714 € |
| 19371673 | 0,0 | 0,0 | ~ 717 € |
| 19371704 | 0,0 | 0,0 | ~ 2.196 € |
| 20418799 | 0,0 | 0,0 | ~ 1.751 € |
| 19267349 | 0,0 | 0,0 | ~ 714 € |
| 19267355 | 0,0 | 0,0 | ~ 2.101 € |
| 19304010 | 0,0 | 0,0 | ~ 2.101 € |
| 19212443 | 0,0 | 0,0 | ~ 2.197 € |
| 19170360 | 0,0 | 0,0 | ~ 664 € |
| 19199903 | 0,0 | 0,0 | ~ 714 € |
| 19173329 | 0,0 | 0,0 | ~ 718 € |
| 19173335 | 0,0 | 0,0 | ~ 2.066 € |
Le asesoramos sobre fuentes de suministro, precios de compra y optimización del aprovisionamiento para su empresa de distribución farmacéutica o su farmacia.
Contactar