Rx · PZN 18881969, 18881975, 20628189, 20628195…
XGEVA 120 mg solution for injection in a pre-filled syringe
Nombre comercial alemánXGEVA 120 mg Injektionslösung in einer Fertigspritze
Disponible de forma constante
9,6de 10
Temperatura de almacenamiento y de transporte
Precio medio de compra (B2B)
Proporcionamos análisis basados en datos sobre los niveles y las estructuras de precios de los medicamentos en los mercados europeos, lo que permite evaluaciones de nación más favorecida (Most Favoured Nation, MFN), comparativas internacionales de precios y análisis estratégicos de acceso al mercado.
XGEVA 120 mg solution for injection in a pre-filled syringe está disponible de forma constante a través de la distribución mayorista. Revisamos su precio de compra y le asesoramos al respecto.
Revisar condiciones de compraXGEVA 120 mg solution for injection in a pre-filled syringe contiene el principio activo Denosumab y se presenta como Solución inyectable y para perfusión. Están registrados 26 tamaños de envase de este producto. La disponibilidad en la distribución mayorista alemana varió durante los últimos 30 días según el tamaño de envase: del índice 0,0 al 9,6 de 10. El envase con mejor disponibilidad estuvo disponible de forma constante.
Tamaños de envase · 26 PZN
| PZN | Índice 7 d | Índice 30 d | Precio de compra más alto conocido |
|---|---|---|---|
| 18881969 | 9,4 | 9,6 | ~ 427 € |
| 19554304 | 9,4 | 9,6 | ~ 389 € |
| 18881975 | 9,4 | 9,2 | ~ 1.279 € |
| 19404510 | 6,0 | 6,5 | ~ 390 € |
| 19688200 | 5,1 | 5,5 | ~ 392 € |
| 19641227 | 5,1 | 5,5 | ~ 1.252 € |
| 19492052 | 5,8 | 5,5 | ~ 427 € |
| 19724396 | 5,1 | 5,5 | ~ 391 € |
| 19724373 | 5,1 | 5,4 | ~ 1.252 € |
| 19404527 | 3,6 | 4,8 | ~ 1.250 € |
| 19485419 | 3,8 | 3,9 | ~ 1.271 € |
| 19485402 | 3,6 | 3,6 | ~ 410 € |
| 19748155 | 3,0 | 3,2 | ~ 426 € |
| 19977714 | 2,7 | 2,9 | ~ 1.279 € |
| 20022311 | 2,7 | 2,9 | ~ 1.250 € |
| 19404533 | 0,2 | 0,7 | ~ 1.561 € |
| 20628189 | 0,0 | 0,0 | ~ 393 € |
| 20628195 | 0,0 | 0,0 | ~ 1.253 € |
| 19780118 | 0,0 | 0,0 | ~ 393 € |
| 20193811 | 0,0 | 0,0 | ~ 1.279 € |
| 20383523 | 0,0 | 0,0 | ~ 390 € |
| 20383546 | 0,0 | 0,0 | ~ 1.251 € |
| 20310725 | 0,0 | 0,0 | ~ 390 € |
| 20310731 | 0,0 | 0,0 | ~ 1.250 € |
| 19454933 | 0,0 | 0,0 | ~ 411 € |
| 19454956 | 0,0 | 0,0 | ~ 1.271 € |
Le asesoramos sobre fuentes de suministro, precios de compra y optimización del aprovisionamiento para su empresa de distribución farmacéutica o su farmacia.
Contactar