Rx · PZN 04044129, 14062789, 04044158, 10822447…
TOUJEO 300 U/ml Solo Star solution for injection in a pre-filled pen
Nombre comercial alemánTOUJEO 300 E-ml Solo Star Injektionslösung in einer Fertigpen
Disponible de forma constante
9,6de 10
Temperatura de almacenamiento y de transporte
Precio medio de compra (B2B)
Proporcionamos análisis basados en datos sobre los niveles y las estructuras de precios de los medicamentos en los mercados europeos, lo que permite evaluaciones de nación más favorecida (Most Favoured Nation, MFN), comparativas internacionales de precios y análisis estratégicos de acceso al mercado.
TOUJEO 300 U/ml Solo Star solution for injection in a pre-filled pen está disponible de forma constante a través de la distribución mayorista. Revisamos su precio de compra y le asesoramos al respecto.
Revisar condiciones de compraTOUJEO 300 U/ml Solo Star solution for injection in a pre-filled pen contiene el principio activo Insulin glargine (en alemán: Insulin glargin) y se presenta como Solución inyectable y para perfusión. Están registrados 31 tamaños de envase de este producto. La disponibilidad en la distribución mayorista alemana varió durante los últimos 30 días según el tamaño de envase: del índice 0,0 al 9,6 de 10. El envase con mejor disponibilidad estuvo disponible de forma constante.
Tamaños de envase · 31 PZN
| PZN | Índice 7 d | Índice 30 d | Precio de compra más alto conocido |
|---|---|---|---|
| 04044129 | 9,4 | 9,6 | ~ 50 € |
| 04044158 | 9,4 | 9,6 | ~ 81 € |
| 10822447 | 9,4 | 9,6 | ~ 162 € |
| 14133437 | 8,0 | 8,1 | ~ 138 € |
| 13922037 | 8,1 | 7,9 | ~ 140 € |
| 12421994 | 6,9 | 7,4 | ~ 158 € |
| 11732574 | 5,1 | 5,5 | ~ 49 € |
| 11732580 | 5,1 | 5,5 | ~ 79 € |
| 12501606 | 5,1 | 5,5 | ~ 158 € |
| 12673106 | 5,6 | 5,3 | ~ 159 € |
| 12671886 | 4,0 | 4,2 | ~ 159 € |
| 13333602 | 3,8 | 4,0 | ~ 42 € |
| 17453289 | 1,4 | 3,5 | ~ 49 € |
| 13880971 | 2,8 | 2,7 | ~ 79 € |
| 01631731 | 2,9 | 2,7 | ~ 49 € |
| 15580523 | 2,2 | 2,6 | ~ 79 € |
| 11341402 | 2,7 | 2,6 | ~ 49 € |
| 15570453 | 2,4 | 2,1 | ~ 158 € |
| 11367399 | 1,3 | 1,3 | ~ 49 € |
| 11341419 | 1,3 | 1,0 | ~ 68 € |
| 11367407 | 0,7 | 0,8 | ~ 80 € |
| 05117540 | 0,0 | 0,5 | ~ 79 € |
| 16120953 | 0,1 | 0,1 | ~ 155 € |
| 14062789 | 0,0 | 0,0 | N/A |
| 15580517 | 0,0 | 0,0 | ~ 49 € |
| 15580546 | 0,0 | 0,0 | ~ 154 € |
| 17414467 | 0,0 | 0,0 | ~ 129 € |
| 16769895 | 0,0 | 0,0 | ~ 42 € |
| 13333588 | 0,0 | 0,0 | ~ 68 € |
| 13333594 | 0,0 | 0,0 | ~ 129 € |
| 18713522 | 0,0 | 0,0 | ~ 138 € |
Le asesoramos sobre fuentes de suministro, precios de compra y optimización del aprovisionamiento para su empresa de distribución farmacéutica o su farmacia.
Contactar