Rx · PZN 15266264, 16385545, 14211864, 09309176…
NEXIUM 40 mg gastro-resistant tablets
Nombre comercial alemánNEXIUM 40 mg magensaftresistente Tabletten
Disponible de forma constante
9,6de 10
Temperatura de almacenamiento y de transporte
Precio medio de compra (B2B)
Proporcionamos análisis basados en datos sobre los niveles y las estructuras de precios de los medicamentos en los mercados europeos, lo que permite evaluaciones de nación más favorecida (Most Favoured Nation, MFN), comparativas internacionales de precios y análisis estratégicos de acceso al mercado.
NEXIUM 40 mg gastro-resistant tablets está disponible de forma constante a través de la distribución mayorista. Revisamos su precio de compra y le asesoramos al respecto.
Revisar condiciones de compraNEXIUM 40 mg gastro-resistant tablets contiene el principio activo Esomeprazole (en alemán: Esomeprazol) y se presenta como Comprimidos bucodispersables. Están registrados 36 tamaños de envase de este producto. La disponibilidad en la distribución mayorista alemana varió durante los últimos 30 días según el tamaño de envase: del índice 0,0 al 9,6 de 10. El envase con mejor disponibilidad estuvo disponible de forma constante. Según nuestros registros, 35 de los 36 envases se comercializan actualmente.
Tamaños de envase · 36 PZN
| PZN | Índice 7 d | Índice 30 d | Precio de compra más alto conocido |
|---|---|---|---|
| 09309199 | 9,4 | 9,6 | ~ 68 € |
| 07161663 | 9,1 | 9,5 | ~ 76 € |
| 11048731 | 8,0 | 8,5 | ~ 37 € |
| 01949485 | 9,4 | 8,4 | ~ 85 € |
| 14360908 | 7,1 | 7,7 | ~ 22 € |
| 16385545 | 7,2 | 7,3 | ~ 36 € |
| 14211864 | 4,7 | 5,5 | ~ 37 € |
| 19179349 | 3,0 | 5,5 | ~ 37 € |
| 07099527 | 5,6 | 5,4 | ~ 72 € |
| 01949433 | 5,6 | 5,2 | ~ 29 € |
| 12599953 | 5,3 | 5,1 | ~ 68 € |
| 14360883 | 5,0 | 4,8 | ~ 47 € |
| 09510636 | 5,5 | 4,6 | ~ 37 € |
| 17448182 | 3,5 | 4,3 | ~ 36 € |
| 09434728 | 3,8 | 4,2 | ~ 14 € |
| 09423274 | 2,7 | 4,1 | ~ 68 € |
| 17883570 | 4,2 | 4,1 | ~ 73 € |
| 09309176 | 4,9 | 4,0 | ~ 21 € |
| 11111949 | 4,2 | 3,5 | ~ 21 € |
| 11111978 | 3,8 | 3,2 | ~ 37 € |
| 07161657 | 2,5 | 2,5 | ~ 52 € |
| 12599947 | 3,1 | 2,2 | ~ 36 € |
| 07156797 | 1,6 | 1,8 | ~ 21 € |
| 11111961 | 1,6 | 1,4 | ~ 36 € |
| 07156515 | 1,3 | 1,4 | ~ 14 € |
| 19179332 | 1,3 | 1,3 | ~ 36 € |
| 17883564 | 1,3 | 1,3 | ~ 46 € |
| 12599930 | 0,2 | 0,1 | ~ 21 € |
| 15266264 | 0,0 | 0,0 | ~ 37 € |
| 09423245 | 0,0 | 0,0 | ~ 22 € |
| 09423268 | 0,0 | 0,0 | ~ 36 € |
| 17883558 | 0,0 | 0,0 | ~ 21 € |
| 01949462 | 0,0 | 0,0 | ~ 57 € |
| 07099421 | 0,0 | 0,0 | ~ 50 € |
| 09510599 | 0,0 | 0,0 | ~ 23 € |
| 09510613 | 0,0 | 0,0 | ~ 48 € |
Le asesoramos sobre fuentes de suministro, precios de compra y optimización del aprovisionamiento para su empresa de distribución farmacéutica o su farmacia.
Contactar