Rx · PZN 00977060, 00977077, 10538539, 18498609…
INFANRIX hexa pre-filled syringe powder and suspension for preparation of a suspension for injection
Nombre comercial alemánINFANRIX hexa Fertigspritze Pulver und Suspension zur Herstellung einer Injektionssuspension
Disponible de forma constante
9,6de 10
Temperatura de almacenamiento y de transporte
Precio medio de compra (B2B)
Proporcionamos análisis basados en datos sobre los niveles y las estructuras de precios de los medicamentos en los mercados europeos, lo que permite evaluaciones de nación más favorecida (Most Favoured Nation, MFN), comparativas internacionales de precios y análisis estratégicos de acceso al mercado.
INFANRIX hexa pre-filled syringe powder and suspension for preparation of a suspension for injection está disponible de forma constante a través de la distribución mayorista. Revisamos su precio de compra y le asesoramos al respecto.
Revisar condiciones de compraINFANRIX hexa pre-filled syringe powder and suspension for preparation of a suspension for injection contiene el principio activo Diphtheria-haemophilus influenzae B-pertussis-poliomyelitis-tetanus-hepatitis B (en alemán: Diphtherie-Haemophilus influenzae B-Pertussis-Poliomyelitis-Tetanus-Hepatitis B) y se presenta como Suspensión inyectable. Están registrados 26 tamaños de envase de este producto. La disponibilidad en la distribución mayorista alemana varió durante los últimos 30 días según el tamaño de envase: del índice 0,0 al 9,6 de 10. El envase con mejor disponibilidad estuvo disponible de forma constante.
Tamaños de envase · 26 PZN
| PZN | Índice 7 d | Índice 30 d | Precio de compra más alto conocido |
|---|---|---|---|
| 05018499 | 9,4 | 9,6 | ~ 51 € |
| 01852975 | 9,4 | 9,6 | ~ 58 € |
| 05982640 | 9,4 | 9,6 | ~ 51 € |
| 06340665 | 9,4 | 9,5 | ~ 58 € |
| 18498609 | 9,4 | 9,4 | ~ 51 € |
| 00977060 | 9,3 | 9,3 | ~ 61 € |
| 19467982 | 8,7 | 9,2 | ~ 51 € |
| 05500279 | 8,8 | 9,0 | ~ 50 € |
| 10538539 | 8,4 | 8,1 | ~ 3.059 € |
| 01852863 | 6,7 | 6,7 | ~ 557 € |
| 00977077 | 5,1 | 5,5 | ~ 612 € |
| 03297199 | 5,1 | 5,5 | ~ 549 € |
| 00074688 | 5,0 | 5,4 | ~ 40 € |
| 18303296 | 4,7 | 5,3 | ~ 39 € |
| 10313740 | 3,8 | 4,2 | ~ 439 € |
| 02152412 | 4,2 | 4,1 | ~ 465 € |
| 05500285 | 5,4 | 3,9 | ~ 439 € |
| 07707257 | 2,5 | 2,9 | ~ 460 € |
| 19467999 | 2,6 | 2,5 | ~ 439 € |
| 17258352 | 1,1 | 1,3 | ~ 2.872 € |
| 02512187 | 1,3 | 1,3 | ~ 549 € |
| 13970384 | 0,0 | 0,5 | ~ 439 € |
| 09921552 | 1,0 | 0,5 | ~ 2.914 € |
| 06340671 | 0,0 | 0,0 | ~ 557 € |
| 19485000 | 0,0 | 0,0 | ~ 2.914 € |
| 15201862 | 0,0 | 0,0 | ~ 2.914 € |
Le asesoramos sobre fuentes de suministro, precios de compra y optimización del aprovisionamiento para su empresa de distribución farmacéutica o su farmacia.
Contactar