Rx · PZN 00568172, 05870591, 14135956, 06729452…
FOSTER 100-6 µg 120 actuation metered-dose inhaler
Nombre comercial alemánFOSTER 100-6 -m63g 120 Hub Dosieraerosol
Disponible de forma constante
9,6de 10
Temperatura de almacenamiento y de transporte
Precio medio de compra (B2B)
Proporcionamos análisis basados en datos sobre los niveles y las estructuras de precios de los medicamentos en los mercados europeos, lo que permite evaluaciones de nación más favorecida (Most Favoured Nation, MFN), comparativas internacionales de precios y análisis estratégicos de acceso al mercado.
FOSTER 100-6 µg 120 actuation metered-dose inhaler está disponible de forma constante a través de la distribución mayorista. Revisamos su precio de compra y le asesoramos al respecto.
Revisar condiciones de compraFOSTER 100-6 µg 120 actuation metered-dose inhaler contiene el principio activo Formoterol and beclometasone (en alemán: Formoterol und Beclometason) y se presenta como Inhalador de dosis medida. Están registrados 32 tamaños de envase de este producto. La disponibilidad en la distribución mayorista alemana varió durante los últimos 30 días según el tamaño de envase: del índice 0,0 al 9,6 de 10. El envase con mejor disponibilidad estuvo disponible de forma constante. Según nuestros registros, 29 de los 32 envases se comercializan actualmente.
Tamaños de envase · 32 PZN
| PZN | Índice 7 d | Índice 30 d | Precio de compra más alto conocido |
|---|---|---|---|
| 00568172 | 9,4 | 9,6 | ~ 39 € |
| 06729452 | 9,4 | 9,6 | ~ 77 € |
| 10130933 | 9,0 | 8,9 | ~ 37 € |
| 10130956 | 6,4 | 8,0 | ~ 74 € |
| 18412890 | 8,0 | 7,7 | ~ 36 € |
| 18412909 | 8,0 | 7,7 | ~ 71 € |
| 04704614 | 7,2 | 7,4 | ~ 37 € |
| 12902311 | 4,4 | 5,6 | ~ 34 € |
| 12893598 | 6,3 | 5,2 | ~ 36 € |
| 04704620 | 0,6 | 3,5 | ~ 74 € |
| 09607778 | 3,9 | 3,2 | ~ 74 € |
| 09607761 | 1,3 | 2,2 | ~ 37 € |
| 09313462 | 3,0 | 2,2 | ~ 37 € |
| 11849974 | 2,6 | 1,4 | ~ 71 € |
| 11606467 | 0,5 | 0,3 | ~ 72 € |
| 12535143 | 0,0 | 0,2 | ~ 74 € |
| 12902328 | 0,2 | 0,1 | ~ 71 € |
| 05870591 | 0,0 | 0,0 | N/A |
| 14135956 | 0,0 | 0,0 | N/A |
| 19497658 | 0,0 | 0,0 | ~ 35 € |
| 19497664 | 0,0 | 0,0 | ~ 71 € |
| 11849968 | 0,0 | 0,0 | ~ 35 € |
| 19686678 | 0,0 | 0,0 | ~ 70 € |
| 19686690 | 0,0 | 0,0 | ~ 149 € |
| 11685679 | 0,0 | 0,0 | ~ 38 € |
| 11685745 | 0,0 | 0,0 | ~ 71 € |
| 09750300 | 0,0 | 0,0 | ~ 34 € |
| 11666989 | 0,0 | 0,0 | ~ 71 € |
| 10733838 | 0,0 | 0,0 | ~ 38 € |
| 10733850 | 0,0 | 0,0 | ~ 77 € |
| 18700927 | 0,0 | 0,0 | ~ 36 € |
| 18700933 | 0,0 | 0,0 | ~ 70 € |
Le asesoramos sobre fuentes de suministro, precios de compra y optimización del aprovisionamiento para su empresa de distribución farmacéutica o su farmacia.
Contactar