Rx · PZN 09321800, 09321817, 19509858, 11563775…
EVIPLERA 200 mg/25 mg/245 mg film-coated tablets
Nombre comercial alemánEVIPLERA 200 mg-25 mg-245 mg Filmtabletten
Disponible con fluctuaciones
4,1de 10
Precio medio de compra (B2B)
Proporcionamos análisis basados en datos sobre los niveles y las estructuras de precios de los medicamentos en los mercados europeos, lo que permite evaluaciones de nación más favorecida (Most Favoured Nation, MFN), comparativas internacionales de precios y análisis estratégicos de acceso al mercado.
Esta cifra es un valor aproximado calculado sobre todos los tamaños de envase registrados. Le asesoramos sobre sus condiciones para EVIPLERA 200 mg/25 mg/245 mg film-coated tablets.
Revisar condiciones de compraEVIPLERA 200 mg/25 mg/245 mg film-coated tablets contiene el principio activo Emtricitabine, tenofovir disoproxil and rilpivirine (en alemán: Emtricitabin, Tenofovirdisoproxil und Rilpivirin) y se presenta como Comprimidos recubiertos con película. Están registrados 32 tamaños de envase de este producto. La disponibilidad en la distribución mayorista alemana varió durante los últimos 30 días según el tamaño de envase: del índice 0,0 al 4,1 de 10. El envase con mejor disponibilidad estuvo disponible con fluctuaciones. Según nuestros registros, 30 de los 32 envases se comercializan actualmente.
Tamaños de envase · 32 PZN
| PZN | Índice 7 d | Índice 30 d | Precio de compra más alto conocido |
|---|---|---|---|
| 09321817 | 2,9 | 4,1 | ~ 1.916 € |
| 12900714 | 2,3 | 2,1 | ~ 1.916 € |
| 01971734 | 1,0 | 1,0 | ~ 1.916 € |
| 08772920 | 1,8 | 0,9 | ~ 638 € |
| 14059764 | 0,0 | 0,5 | ~ 1.916 € |
| 10328718 | 0,3 | 0,1 | ~ 1.916 € |
| 09692821 | 0,1 | 0,1 | ~ 638 € |
| 12541037 | 0,0 | 0,1 | ~ 1.916 € |
| 09321800 | 0,0 | 0,0 | ~ 639 € |
| 19509858 | 0,0 | 0,0 | ~ 626 € |
| 11563775 | 0,0 | 0,0 | ~ 639 € |
| 19687732 | 0,0 | 0,0 | ~ 625 € |
| 17283367 | 0,0 | 0,0 | ~ 1.893 € |
| 10328701 | 0,0 | 0,0 | ~ 638 € |
| 19901651 | 0,0 | 0,0 | ~ 626 € |
| 19901792 | 0,0 | 0,0 | ~ 1.893 € |
| 14329100 | 0,0 | 0,0 | ~ 779 € |
| 14329117 | 0,0 | 0,0 | ~ 2.325 € |
| 01971332 | 0,0 | 0,0 | ~ 639 € |
| 12365103 | 0,0 | 0,0 | ~ 639 € |
| 12365126 | 0,0 | 0,0 | ~ 1.886 € |
| 08772937 | 0,0 | 0,0 | ~ 1.914 € |
| 10192934 | 0,0 | 0,0 | ~ 639 € |
| 16151209 | 0,0 | 0,0 | ~ 1.872 € |
| 09692838 | 0,0 | 0,0 | ~ 1.916 € |
| 03996454 | 0,0 | 0,0 | ~ 639 € |
| 11055582 | 0,0 | 0,0 | ~ 629 € |
| 13330638 | 0,0 | 0,0 | ~ 1.914 € |
| 09781944 | 0,0 | 0,0 | ~ 639 € |
| 13423245 | 0,0 | 0,0 | ~ 1.916 € |
| 19237644 | 0,0 | 0,0 | ~ 639 € |
| 19206856 | 0,0 | 0,0 | ~ 1.916 € |
La disponibilidad de EVIPLERA 200 mg/25 mg/245 mg film-coated tablets fluctúa de forma perceptible. Le asesoramos sobre cómo asegurar su suministro mediante fuentes adicionales.
Asegurar el suministro