Rx · PZN 11013282, 11013299, 11013307, 16774749…
COPAXONE 40 mg/ml solution for injection in a pre-filled syringe
Nombre comercial alemánCOPAXONE 40 mg-ml Injektionslösung in einer Fertigspritze
Disponible de forma constante
9,6de 10
Temperatura de almacenamiento y de transporte
Precio medio de compra (B2B)
Proporcionamos análisis basados en datos sobre los niveles y las estructuras de precios de los medicamentos en los mercados europeos, lo que permite evaluaciones de nación más favorecida (Most Favoured Nation, MFN), comparativas internacionales de precios y análisis estratégicos de acceso al mercado.
COPAXONE 40 mg/ml solution for injection in a pre-filled syringe está disponible de forma constante a través de la distribución mayorista. Revisamos su precio de compra y le asesoramos al respecto.
Revisar condiciones de compraCOPAXONE 40 mg/ml solution for injection in a pre-filled syringe contiene el principio activo Glatiramer acetate (en alemán: Glatirameracetat) y se presenta como Jeringa precargada. Están registrados 29 tamaños de envase de este producto. La disponibilidad en la distribución mayorista alemana varió durante los últimos 30 días según el tamaño de envase: del índice 0,0 al 9,6 de 10. El envase con mejor disponibilidad estuvo disponible de forma constante. Según nuestros registros, 27 de los 29 envases se comercializan actualmente.
Tamaños de envase · 29 PZN
| PZN | Índice 7 d | Índice 30 d | Precio de compra más alto conocido |
|---|---|---|---|
| 11013299 | 9,4 | 9,6 | ~ 898 € |
| 11013307 | 9,4 | 9,6 | ~ 2.692 € |
| 13573364 | 9,4 | 9,6 | ~ 2.347 € |
| 12388386 | 9,4 | 9,6 | ~ 2.471 € |
| 15626136 | 9,4 | 9,0 | ~ 2.085 € |
| 12391566 | 7,3 | 7,8 | ~ 2.121 € |
| 15626113 | 6,9 | 6,7 | ~ 774 € |
| 13542636 | 4,3 | 6,0 | ~ 2.349 € |
| 16774749 | 4,1 | 5,6 | ~ 774 € |
| 12389256 | 5,1 | 5,5 | ~ 2.347 € |
| 13830163 | 5,1 | 5,5 | ~ 2.470 € |
| 18290582 | 4,1 | 5,0 | ~ 2.081 € |
| 12392525 | 4,7 | 4,8 | ~ 2.081 € |
| 19488263 | 4,4 | 4,5 | ~ 2.076 € |
| 16885650 | 3,9 | 4,1 | ~ 2.078 € |
| 18319541 | 4,1 | 4,0 | ~ 2.084 € |
| 12573221 | 3,0 | 3,5 | ~ 822 € |
| 11872789 | 2,2 | 2,9 | ~ 774 € |
| 13573358 | 2,7 | 2,9 | ~ 898 € |
| 12391543 | 1,3 | 1,3 | ~ 776 € |
| 18290576 | 1,3 | 1,3 | ~ 774 € |
| 12437593 | 1,2 | 1,2 | ~ 774 € |
| 12388357 | 0,6 | 0,9 | ~ 823 € |
| 11013282 | 0,0 | 0,0 | N/A |
| 16885644 | 0,0 | 0,0 | ~ 808 € |
| 12422410 | 0,0 | 0,0 | ~ 829 € |
| 12422427 | 0,0 | 0,0 | ~ 2.668 € |
| 11556491 | 0,0 | 0,0 | ~ 774 € |
| 18319535 | 0,0 | 0,0 | ~ 821 € |
Le asesoramos sobre fuentes de suministro, precios de compra y optimización del aprovisionamiento para su empresa de distribución farmacéutica o su farmacia.
Contactar