Rx · PZN 13915310, 18007801, 10542021, 10542038…
CARAMLO 16 mg/10 mg tablets
Nombre comercial alemánCARAMLO 16 mg-10 mg Tabletten
Disponible de forma constante
9,6de 10
Temperatura de almacenamiento y de transporte
Precio medio de compra (B2B)
Proporcionamos análisis basados en datos sobre los niveles y las estructuras de precios de los medicamentos en los mercados europeos, lo que permite evaluaciones de nación más favorecida (Most Favoured Nation, MFN), comparativas internacionales de precios y análisis estratégicos de acceso al mercado.
CARAMLO 16 mg/10 mg tablets está disponible de forma constante a través de la distribución mayorista. Revisamos su precio de compra y le asesoramos al respecto.
Revisar condiciones de compraCARAMLO 16 mg/10 mg tablets contiene el principio activo Candesartan and amlodipine (en alemán: Candesartan und Amlodipin) y se presenta como Comprimidos. Están registrados 29 tamaños de envase de este producto. La disponibilidad en la distribución mayorista alemana varió durante los últimos 30 días según el tamaño de envase: del índice 0,0 al 9,6 de 10. El envase con mejor disponibilidad estuvo disponible de forma constante.
Tamaños de envase · 29 PZN
| PZN | Índice 7 d | Índice 30 d | Precio de compra más alto conocido |
|---|---|---|---|
| 18007801 | 9,4 | 9,6 | ~ 30 € |
| 10542021 | 9,4 | 9,6 | ~ 14 € |
| 14227575 | 9,4 | 9,6 | ~ 22 € |
| 18734381 | 9,0 | 9,4 | ~ 24 € |
| 17871704 | 8,8 | 8,8 | ~ 22 € |
| 13572956 | 8,3 | 8,7 | ~ 26 € |
| 18747484 | 9,2 | 8,6 | ~ 24 € |
| 19357762 | 8,2 | 8,3 | ~ 24 € |
| 18601421 | 8,2 | 8,3 | ~ 25 € |
| 17875582 | 7,5 | 8,2 | ~ 22 € |
| 19905123 | 4,0 | 5,3 | ~ 30 € |
| 19379901 | 3,6 | 5,3 | ~ 24 € |
| 16632854 | 5,1 | 5,3 | ~ 13 € |
| 16037732 | 5,1 | 5,0 | ~ 13 € |
| 18364553 | 3,7 | 4,4 | ~ 26 € |
| 10542038 | 3,9 | 4,2 | ~ 22 € |
| 14227569 | 3,8 | 4,2 | ~ 17 € |
| 15656309 | 2,0 | 3,7 | ~ 17 € |
| 19875184 | 4,5 | 3,5 | ~ 31 € |
| 19371963 | 2,7 | 2,9 | ~ 24 € |
| 19779322 | 2,7 | 2,9 | ~ 24 € |
| 16037749 | 2,7 | 2,5 | ~ 17 € |
| 19554592 | 0,4 | 1,2 | ~ 22 € |
| 15656290 | 1,3 | 1,1 | ~ 17 € |
| 18822369 | 1,1 | 1,0 | ~ 24 € |
| 16037761 | 0,6 | 0,9 | ~ 26 € |
| 19515669 | 0,3 | 0,9 | ~ 22 € |
| 13915310 | 0,0 | 0,0 | N/A |
| 15656284 | 0,0 | 0,0 | ~ 13 € |
Le asesoramos sobre fuentes de suministro, precios de compra y optimización del aprovisionamiento para su empresa de distribución farmacéutica o su farmacia.
Contactar