Rx · PZN 16037608, 01162176, 02293733, 20089539…
ADVAGRAF 5 mg hard capsules prolonged-release
Nombre comercial alemánADVAGRAF 5 mg Hartkapseln retardiert
Disponible de forma constante
9,6de 10
Temperatura de almacenamiento y de transporte
Precio medio de compra (B2B)
Proporcionamos análisis basados en datos sobre los niveles y las estructuras de precios de los medicamentos en los mercados europeos, lo que permite evaluaciones de nación más favorecida (Most Favoured Nation, MFN), comparativas internacionales de precios y análisis estratégicos de acceso al mercado.
ADVAGRAF 5 mg hard capsules prolonged-release está disponible de forma constante a través de la distribución mayorista. Revisamos su precio de compra y le asesoramos al respecto.
Revisar condiciones de compraADVAGRAF 5 mg hard capsules prolonged-release contiene el principio activo Tacrolimus y se presenta como Cápsulas rectales. Están registrados 27 tamaños de envase de este producto. La disponibilidad en la distribución mayorista alemana varió durante los últimos 30 días según el tamaño de envase: del índice 0,0 al 9,6 de 10. El envase con mejor disponibilidad estuvo disponible de forma constante. Según nuestros registros, 26 de los 27 envases se comercializan actualmente.
Tamaños de envase · 27 PZN
| PZN | Índice 7 d | Índice 30 d | Precio de compra más alto conocido |
|---|---|---|---|
| 02293733 | 9,4 | 9,6 | ~ 1.616 € |
| 06706008 | 9,4 | 9,5 | ~ 1.397 € |
| 14139842 | 8,0 | 8,3 | ~ 1.284 € |
| 15612631 | 8,0 | 8,2 | ~ 1.284 € |
| 05880744 | 5,1 | 7,0 | ~ 1.308 € |
| 11171644 | 6,9 | 6,7 | ~ 741 € |
| 02269350 | 3,8 | 3,9 | ~ 1.286 € |
| 17400502 | 3,0 | 3,5 | ~ 437 € |
| 10974312 | 2,8 | 3,2 | ~ 1.284 € |
| 10167221 | 3,5 | 3,1 | ~ 691 € |
| 18244211 | 2,7 | 2,9 | ~ 1.288 € |
| 02135164 | 2,1 | 2,7 | ~ 1.285 € |
| 06846258 | 2,5 | 2,5 | ~ 1.284 € |
| 16037608 | 2,5 | 2,1 | ~ 485 € |
| 18087823 | 1,5 | 1,7 | ~ 696 € |
| 20089539 | 0,7 | 1,3 | ~ 603 € |
| 01162176 | 0,0 | 0,0 | N/A |
| 10047698 | 0,0 | 0,0 | ~ 1.301 € |
| 14357846 | 0,0 | 0,0 | ~ 594 € |
| 07303761 | 0,0 | 0,0 | ~ 653 € |
| 16776205 | 0,0 | 0,0 | ~ 746 € |
| 19197212 | 0,0 | 0,0 | ~ 605 € |
| 00091793 | 0,0 | 0,0 | ~ 594 € |
| 00091801 | 0,0 | 0,0 | ~ 653 € |
| 01699373 | 0,0 | 0,0 | ~ 702 € |
| 12580818 | 0,0 | 0,0 | ~ 634 € |
| 12392123 | 0,0 | 0,0 | ~ 696 € |
Le asesoramos sobre fuentes de suministro, precios de compra y optimización del aprovisionamiento para su empresa de distribución farmacéutica o su farmacia.
Contactar